
| 2012年02月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 2012年03月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 休業日 |
ツートングラデーションの色を決めるコツは、なるべく近い色同士を選ぶ事ですね。
その方が綺麗なグラデーションに仕上がります。
例えば黒~白では2つの色が遠すぎて綺麗なグラーションになりにくいですが、青~水色のように近い色でしたら綺麗なグラデーションに仕上がりますよ。
※上の画像の塗装色は“ソリッドカラー・ブラック~キャンディーレッド”です。